Makana House(マカナハウス) > うるま市石川東恩納
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 沖縄県うるま市石川東恩納273-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 290.49㎡(87.87坪) |
価格 | 7,700万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 300.00㎡(90.74坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | -(南西 私道 5.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 10月 (築3年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 3階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67610671 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
うるま市以外の市区町村から探す